技术性能
型号规格 | 型式 | 滤袋数 | 分室数 | 过滤面积 ㎡ | 过滤风速 m/s | 处理风量 M³/h | 风机 | 卸灰机 | 外形尺寸 mm | ||
型号规格 | 功率kw | 型号规格 | 功率kw | ||||||||
LCTB/1-18 | A | 9 | 3 | 18 | 1.0-2.0 | 1080-2160 | 4-72-11 No.2.8A | 1.5 | YJD-2 | 0.55 | 1880×957×3298 |
B | 1880×957×1981 | ||||||||||
LCTB/1-24 | A | 12 | 4 | 24 | 1.2-2.0 | 1728-2880 | 4-72-11 No.3.2A | 2.2 | 1880×1228×3252 | ||
B | 1880×1228×2035 | ||||||||||
LCTB/1-36 | A | 18 | 3 | 36 | 1.2-2.0 | 2600-4320 | 4-72-11 No.3.6A | 3 | YJD-4 | 1880×957×4273 | |
B | 1880×957×2958 | ||||||||||
LCTB/1-48 | A | 24 | 4 | 48 | 1.0-1.8 | 2880-5184 | 1880×1228×4273 | ||||
B | 1880×1228×2956 | ||||||||||
LCTB/1-64 | A | 32 | 4 | 64 | 1.1-1.9 | 4224-7296 | 4-72-11 No.4A | 5.5 | YJD-6 | 1880×1547×4376 | |
B | 1880×1547×3059 | ||||||||||
LCTB/1-72 | A | 36 | 6 | 72 | 1.3-2.0 | 5616-8640 | 4-72-11 No.4.5A | 7.5 | TFGFZ.5 | 1.1 | 1880×1770×4162 |
B | 1880×1770×3094 |
注:1.设备阻力:0-1.1KPa;2.除尘效率:99.6%;3.漏风率:≤3%;4.耗气量0.48m³/min(喷吹间隔以15S为基准)