型号 | 转速 (rpm) | 序号 | 推荐工况点风量(m3/h) | 推荐工况点全压(Pa) | 配用电机 | A声级dB(A) | 重量(Kg) | |
型号 | 功率(KW) | |||||||
5.5 | 2900 (原SWF-Ⅲ) | 1 | 16820 | 824 | Y132S-2 | 7.5 | 84 | 145 |
2 | 15764 | 936 | ||||||
3 | 14562 | 1128 | ||||||
4 | 13450 | 1229 | ||||||
5 | 12264 | 1338 | ||||||
1450 | 1 | 9126 | 258 | Y90L-4 | 1.5 | 78 | 100 | |
2 | 8445 | 296 | ||||||
3 | 7938 | 328 | ||||||
4 | 7431 | 354 | ||||||
5 | 6925 | 385 | ||||||
960 | 1 | 6532 | 119 | Y8036 | 0.55 | 69 | 90 | |
2 | 5796 | 134 | ||||||
3 | 5257 | 148 | ||||||
4 | 4893 | 175 | ||||||
5 | 4265 | 206 | ||||||
6 | 2900 (原SWF-Ⅲ) | 1 | 19230 | 836 | Y132S-2 | 7.5 | 85 | 155 |
2 | 18220 | 962 | ||||||
3 | 17824 | 1143 | ||||||
4 | 17210 | 1256 | ||||||
5 | 15210 | 1365 | ||||||
1450 | 1 | 11625 | 165 | Y90L-4 | 1.5 | 79 | 110 | |
2 | 10000 | 200 | ||||||
3 | 8900 | 262 | ||||||
4 | 8121 | 325 | ||||||
5 | 7560 | 382 | ||||||
960 | 1 | 8025 | 128 | Y90S-6 | 0.75 | 70 | 105 | |
2 | 7129 | 142 | ||||||
3 | 6283 | 176 | ||||||
4 | 5567 | 205 | ||||||
5 | 4986 | 236 | ||||||
6.5 | 1450 | 1 | 25124 | 524 | Y132S-4 | 7.5 | 82 | 205 |
2 | 23984 | 658 | ||||||
3 | 23044 | 832 | ||||||
4 | 21864 | 952 | ||||||
5 | 18672 | 1038 | ||||||
1450 | 1 | 15064 | 282 | Y100L-4 | 2.2 | 80 | 145 | |
2 | 13660 | 315 | ||||||
3 | 12255 | 350 | ||||||
4 | 10840 | 382 | ||||||
5 | 9424 | 418 | ||||||
960 | 1 | 10544 | 155 | Y90S-6 | 0.75 | 71 | 125 | |
2 | 9562 | 178 | ||||||
3 | 8578 | 198 | ||||||
4 | 7588 | 215 | ||||||
5 | 7540 | 238 |
SWF-Ⅰ系列混流式(斜流式)风机性能参数(4)
型号 | 转速 (rpm) | 序号 | 推荐工况点风量(m3/h) | 推荐工况点全压(Pa) | 配用电机 | A声级dB(A) | 重量(Kg) | |
型号 | 功率(KW) | |||||||
7 | 1450 (原SWF-Ⅲ) | 1 | 31380 | 608 | Y160M-4 | 11 | 84 | 250 |
2 | 29880 | 765 | ||||||
3 | 28805 | 968 | ||||||
4 | 27330 | 1108 | ||||||
5 | 24820 | 1208 | ||||||
1450 | 1 | 18800 | 329 | Y100L-4 | 3 | 81 | 175 | |
2 | 17075 | 370 | ||||||
3 | 15319 | 404 | ||||||
4 | 13550 | 441 | ||||||
5 | 11780 | 470 | ||||||
960 | 1 | 13820 | 186 | Y90L-6 | 1.1 | 74 | 150 | |
2 | 11952 | 202 | ||||||
3 | 10724 | 228 | ||||||
4 | 9485 | 257 | ||||||
5 | 8246 | 278 | ||||||
7.5 | 1450 | 1 | 30627 | 712 | Y160M-4 | 11 | 87 | 265 |
2 | 29012 | 893 | ||||||
3 | 27232 | 1052 | ||||||
4 | 25518 | 1183 | ||||||
5 | 23422 | 1236 | ||||||
1450 | 1 | 22538 | 378 | Y112M-4 | 4 | 82 | 195 | |
2 | 20490 | 420 | ||||||
3 | 18382 | 465 | ||||||
4 | 16260 | 504 | ||||||
5 | 14136 | 542 | ||||||
960 | 1 | 15776 | 208 | Y100L-6 | 1.5 | 76 | 165 | |
2 | 14343 | 231 | ||||||
3 | 12876 | 256 | ||||||
4 | 11382 | 278 | ||||||
5 | 9895 | 298 | ||||||
8 | 1450(原SWF-Ⅲ) | 1 | 37350 | 809 | Y160L-4 | 15 | 90 | 285 |
2 | 35380 | 992 | ||||||
3 | 33210 | 1186 | ||||||
4 | 31120 | 1234 | ||||||
5 | 28564 | 1305 | ||||||
960 | 1 | 25467 | 193 | Y132M-6 | 4 | 82 | 220 | |
2 | 22424 | 292 | ||||||
3 | 18636 | 382 | ||||||
4 | 17129 | 448 | ||||||
5 | 16269 | 516 | ||||||
720 | 1 | 19185 | 116 | Y112M-8 | 1.5 | 75 | 195 | |
2 | 16818 | 175 | ||||||
3 | 13977 | 232 | ||||||
4 | 12846 | 272 | ||||||
5 | 11528 | 315 |
SWF-Ⅰ系列混流式(斜流式)风机性能参数(1)
型号 | 转速 (rpm) | 序号 | 推荐工况点风量(m3/h) | 推荐工况点全压(Pa) | 配用电机 | A声级dB(A) | 重量(Kg) | |
型号 | 功率(KW) | |||||||
2.5 | 2900 | 1 | 2664 | 358 | Y801-2 | 0.75 | 72 | 42 |
2 | 2253 | 426 | ||||||
3 | 1932 | 482 | ||||||
4 | 1684 | 543 | ||||||
5 | 1532 | 634 | ||||||
1450 | 1 | 1362 | 96 | Y6324 | 0.18 | 64 | 36 | |
2 | 1232 | 117 | ||||||
3 | 1020 | 126 | ||||||
4 | 850 | 147 | ||||||
5 | 743 | 166 | ||||||
960 | 1 | 902 | 54 | Y6362 | 0.09 | 58 | 36 | |
2 | 746 | 66 | ||||||
3 | 675 | 78 | ||||||
4 | 563 | 83 | ||||||
5 | 492 | 98 | ||||||
3 | 2900 | 1 | 4652 | 512 | Y90L-2 | 2.2 | 73 | 67 |
2 | 4410 | 562 | ||||||
3 | 4018 | 691 | ||||||
4 | 3605 | 816 | ||||||
5 | 3212 | 883 | ||||||
1450 | 1 | 2312 | 121 | Y7114 | 0.25 | 66 | 45 | |
2 | 2205 | 138 | ||||||
3 | 2009 | 184 | ||||||
4 | 1803 | 216 | ||||||
5 | 1606 | 236 | ||||||
960 | 1 | 1512 | 67 | Y6326 | 0.12 | 60 | 40 | |
2 | 1436 | 93 | ||||||
3 | 1320 | 112 | ||||||
4 | 1164 | 127 | ||||||
5 | 1000 | 139 | ||||||
3.5 | 2900 | 1 | 5745 | 564 | Y100L-2 | 3 | 74 | 85 |
2 | 5317 | 623 | ||||||
3 | 4927 | 741 | ||||||
4 | 4542 | 876 | ||||||
5 | 4127 | 986 | ||||||
1450 | 1 | 3320 | 125 | Y7114 | 0.25 | 68 | 48 | |
2 | 3082 | 141 | ||||||
3 | 2876 | 174 | ||||||
4 | 2447 | 216 | ||||||
5 | 2130 | 257 | ||||||
960 | 1 | 1938 | 76 | Y7116 | 0.18 | 62 | 48 | |
2 | 1743 | 89 | ||||||
3 | 1592 | 103 | ||||||
4 | 1380 | 127 | ||||||
5 | 1234 | 146 |